| SECTOR INFORMAL DE EMPRESAS POR DEPARTAMENTO | ||||
| AÑO | DEPARTAMENTO | TIPO DE EMPRESA | INGRESO- PBI | % |
| 1980 | AREQUIPA | COMERCIAL | 0.00421323 | 37.8 |
| 1981 | LIMA | INDUSTRIAL | 0.05523 | 37.4 |
| 1982 | JUNIN | SERVICIOS | 0.00472077 | 37.7 |
| 1983 | LORETO | COMERCIAL | 0.0067187 | 39 |
| 1984 | APURIMAC | EXTRACTIVAS | 0.0037813 | 38.4 |
| 1985 | AYACUCHO | MINERAS | 0.0022732 | 36.3 |
| 1986 | HUANCAYO | COMERCIAL | 0.00940413 | 35.5 |
| 1987 | CALLAO | INDUSTRIAL | 0.01212589 | 37.6 |
| 1988 | AMAZONAS | SERVICIOS | 0.0486362 | 41.5 |
| 1989 | CUZCO | COMERCIAL | 0.0827761 | 45.2 |
| 1990 | MOPQUEGUA | EXTRACTIVAS | 0.2059824 | 39.6 |
| 1991 | TACNA | MINERAS | 0.0187602 | 39.7 |
| apellidos y nombres:HUANACO OCHOA JUSTINA | ||||
lunes, 17 de octubre de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario